logo
POLSKA
85-73
Wynik końcowy
13-21, 22-23, 29-17, 21-12
08 July 2007 | 20:00
Grupa B,
Sędziowie: Zoran Sutulovic(MNE), Haydn Jones(WAL), Sergey Krug(RUS)
logo
HOLANDIA

 POLSKA
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 *Michalski, K. 24 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 6 2 4 1 0 0
5 Piechowicz, M. 27 4/7 57.1 1/1 100.0 4/4 100.0 1 3 4 2 3 5 4 1 15
6 Halas, P. 12 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 4 2 1 0 0
7 Szpyrka, K. 5 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 1 1 0 1 0 0 1
8 Dluski, J. 25 9/14 64.3 0/0 0.0 3/5 60.0 5 3 8 1 5 1 1 0 21
9 Kalinowski, D. 13 2/3 66.7 0/0 0.0 0/2 0.0 0 1 1 1 0 2 1 0 4
10 *Diduszko, B. 22 1/2 50.0 1/2 50.0 3/3 100.0 1 0 1 3 4 3 1 0 8
11 Kulig, D. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jarecki, J. 11 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
13 *Gabinski, M. 7 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 0 3 0 0 1 0 0 2
14 *Pietras, K. 34 8/10 80.0 0/0 0.0 8/11 72.7 3 4 7 2 1 6 0 0 24
15 *Bartosz, M. 21 2/4 50.0 0/2 0.0 1/2 50.0 1 7 8 1 3 2 0 0 5
ZESPÓŁ 0 2 2 1 1 0
SUMA 28/ 44 63.6 3/ 6 50.0 20/29 69.0 14 24 38 18 23 28 9 2 85

 HOLANDIA
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 Roijé, A. 15 1/4 25.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 0 2 4 1 2 1 0 2
5 Bish, E. 13 1/1 100.0 2/3 66.7 2/2 100.0 0 0 0 0 1 1 0 0 10
6 Sloote, R. 22 1/7 14.3 0/3 0.0 0/0 0.0 2 0 2 1 5 4 0 0 2
7 *Dawson, A. 18 0/3 0.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 1 0 4 2 2 0 3
8 Fluks, S. 10 1/4 25.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 1 3 3 4 1 0 0 4
9 Trommelen, S. 14 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 1 3 2 1 3 5 0 5
10 *Kouwijzer, M. 12 0/4 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 0 1 1 2 1 3 0 2
11 *Smeulders, R. 36 2/6 33.3 4/5 80.0 0/1 0.0 2 0 2 1 2 1 1 0 16
12 Breel, W. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 *Van Kempen, K. 24 4/6 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 3 0 1 1 8
14 Oudendag, N. 18 4/7 57.1 0/0 0.0 1/5 20.0 3 0 3 1 4 3 3 2 9
15 *Schaftenaar, R. 19 3/5 60.0 1/3 33.3 3/4 75.0 2 1 3 1 2 3 3 0 12
ZESPÓŁ 2 4 6 0 0 1
SUMA 18/ 49 36.7 8/ 20 40.0 13/20 65.0 18 10 28 16 29 21 20 3 73
Legenda
Min Minuty
C/W Celne/Wykonane
% Skuteczność rzutów
A Zbiórka w ataku
O Zbiórka w obronie
Sum Suma zbiórek
As asysty
F Faul osobisty
S Straty
P Przechwyty
B bloki
Pts Punkty
* Pierwsza piątka

STRONA DOMOWA | Legal notice | Partners
 Print this page Wersja do druku