logo
WIELKA BRYTNIA
64-71
Wynik końcowy
12-18, 20-18, 17-21, 15-14
14 July 2007 | 15:30

Sędziowie: Petri Mäntylä(FIN), Benjamin Barth(GER), Jurgis Laurinavicius (LTU)
logo
POLSKA

 WIELKA BRYTNIA
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 Ransom, J. 7 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 2 1 0 0 0
5 *Fraser, N. 19 0/2 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 2 0 2 1 2 1 0 0 3
6 Williams, O. 7 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
7 Ikhinmwin, J. 26 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 1 1 1 3 0 4
8 *Jackman, O. 27 1/6 16.7 0/0 0.0 1/2 50.0 4 3 7 1 1 3 1 1 3
9 Marsden, R. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Allison, B. 15 3/7 42.9 0/2 0.0 2/2 100.0 1 3 4 0 0 4 0 0 8
11 Carter, D. 5 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
12 *Guede, G. 24 1/4 25.0 1/3 33.3 9/14 64.3 0 4 4 1 2 2 1 0 14
13 *Hamilton, A. 21 3/7 42.9 0/2 0.0 5/10 50.0 4 2 6 0 1 1 1 0 11
14 *Clark, D. 30 3/9 33.3 0/7 0.0 6/10 60.0 3 7 10 1 0 4 3 2 12
15 Kearney, S. 19 4/6 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 3 0 1 0 8
ZESPÓŁ 0 0 0 0 0 0
SUMA 17/ 47 36.2 2/ 20 10.0 24/40 60.0 15 25 40 6 14 21 10 3 64

 POLSKA
  Nazwisko Min Skuteczność rzutów za 2 Skuteczność rzutów za 3 Rzuty wolne Zb As F S P B Pts
C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 Michalski, K. 20 0/2 0.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 4 4 2 3 3 3 0 2
5 Piechowicz, M. 8 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 0 4 0 0 0
6 *Halas, P. 6 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 3 2 0 0 1
7 Szpyrka, K. 16 1/1 100.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0 2 2 3 3 3 1 0 6
8 Dluski, J. 14 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 2 4 6 0 1 1 0 0 4
9 Kalinowski, D. 3 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 *Diduszko, B. 29 3/4 75.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 2 2 2 2 2 2 0 12
11 Kulig, D. 24 7/11 63.6 0/1 0.0 0/2 0.0 2 7 9 1 3 3 1 2 14
12 *Jarecki, J. 26 2/5 40.0 1/5 20.0 1/2 50.0 1 2 3 2 4 2 2 1 8
13 Gabinski, M. 12 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 2 2 1 3 0 0 0 2
14 *Pietras, K. 30 8/14 57.1 0/0 0.0 4/4 100.0 5 4 9 0 4 1 0 3 20
15 *Bartosz, M. 12 0/5 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 3 4 7 1 3 3 1 1 2
ZESPÓŁ 0 0 0 0 0 0
SUMA 23/ 47 48.9 4/ 18 22.2 13/17 76.5 13 31 44 14 30 24 10 7 71
Legenda
Min Minuty
C/W Celne/Wykonane
% Skuteczność rzutów
A Zbiórka w ataku
O Zbiórka w obronie
Sum Suma zbiórek
As asysty
F Faul osobisty
S Straty
P Przechwyty
B bloki
Pts Punkty
* Pierwsza piątka

STRONA DOMOWA | Legal notice | Partners
 Print this page Wersja do druku